2020年度 FUNリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率














オウルズオウルズ 5-5 4-4 8-1 2-0 3-0 6-1 8-0 75021.000---36112517845.253120.46501712
NanaseaNanasea 5-5 3-2 1-1 4-2 5-3 1-0 3-4 7412.8001.02217516833.196131.52472116
フールスフールス 4-4 2-3 4-4 8-0 5-4 10-5 8-1 7412.8001.041212017145.263182.5032367
4B.BLACKSB.BLACKS 1-8 1-1 4-4 5-5 4-1 8-1 5-1 7313.7501.52821718140.221171.9052296
5街風Twilights街風Twilights 0-2 2-4 0-8 5-5 4-1 3-2 4-2 7331.5002.51824-617238.221172.70272016
6PLSPLS 0-3 3-5 4-5 1-4 1-4 1-0 6-4 7250.2864.01625-917725.14182.70282513
7コブラコブラ 1-6 0-1 5-10 1-8 2-3 0-1 10-3 7160.1435.01932-1317546.263143.80282013
8レッドスターズレッドスターズ 0-8 4-3 1-8 1-5 2-4 4-6 3-10 7160.1435.01544-2917336.20854.04163111

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
3rd得失点差
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...