2011年度 Friendship League 第11回大会

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

1部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ROD’SROD’S 1-4 13-0 2-2 1-0 4-3 3-0 7-3 12-3 5-0 15339711.875481523755.232311.2645116
K−ingsK−ings 4-1 2-4 6-6 2-5 4-2 2-0 6-2 6-4 12-0 13209621.750442423156.242222.29352115
ユニオンキットユニオンキット 0-13 4-2 2-0 1-1 3-0 4-0 1-2 8-1 11-2 13139621.750342119343.223211.05712311
4舞岡台ピースクラブ舞岡台ピースクラブ 2-2 6-6 0-2 7-2 5-0 1-5 5-3 9-7 11-2 12179522.714462921960.274143.3742538
5金沢クラブ金沢クラブ 0-1 5-2 1-1 2-7 3-1 3-0 14-2 4-1 1-2 11169531.625331720241.203241.52591519
6ROUTEROUTE 3-4 2-4 0-3 0-5 1-3 11-1 4-2 3-2 2-3 6-19360.333262721533.153122.09204513
7横須賀DDT横須賀DDT 0-3 0-2 0-4 5-1 0-3 1-11 2-7 0-2 10-0 4-159270.222183321635.162122.3351310
8JUNKSTARJUNKSTAR 3-7 2-6 2-1 3-5 2-14 2-4 7-2 4-187250.286213911822.186124.33273816
9ニューイヤーズニューイヤーズ 3-12 4-6 1-8 7-9 1-4 2-3 2-0 3-2 4-218260.250234418042.233186.1240382
10KYOBKYOB 0-5 0-12 2-11 2-11 2-1 3-2 0-10 2-3 4-448260.250115515421.13630.152300
2部リーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












レッカーズレッカーズ 14-0 6-4 9-1 17-1 7-0 8-4 13-0 146477001.000741020270.347610.5055360
SecretServiceSecretService 0-14 11-2 3-7 12-1 8-4 4-1 13-1 10217520.714513020563.307253.13442422
マロンビーチマロンビーチ 4-6 2-11 6-2 8-3 5-1 2-1 2-0 1057520.714292418039.217262.09321711
4大和ドラゴンズ大和ドラゴンズ 1-9 7-3 2-6 0-4 2-1 6-5 4-0 8-67430.571222816934.201201.90301018
5K7K7 1-17 1-12 3-8 4-0 14-4 8-2 3-0 8-97430.571344319549.251154.45382417
6グランブルー横濱グランブルー横濱 0-7 4-8 1-5 1-2 4-14 8-5 10-0 4-137250.286284117034.200213.58263222
7ベンジャミンベンジャミン 4-8 1-4 1-2 5-6 2-8 5-8 12-11 2-177160.143304710825.23114.2017130
8ARBATROSARBATROS 0-13 1-13 0-2 0-4 0-3 0-10 11-12 0-457070.000125716328.172124.7312190

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 2 点
不戦勝 2 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
未消化 -2 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...