大会 | 2018年度 福岡ゴールデンリーグ |
---|---|
日時 | 2018年08月19日(日) 開始: 09時00分 終了: 11時00分 |
球場 | 榎田中央 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-08-19 23:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 田中祐樹 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
2 | ![]() | 和田拓真 | 投ゴ | 中安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
3 | ![]() | 田中正義 | 右安 | 左飛 | 中安 | 四球 | ||||||
4 | ![]() | 久保実 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | ||||||
5 | ![]() | TKD48 | 右二s | 左安① | 三ゴ | 四球 | ||||||
6 | ![]() | 酒井勝 | 四球 | 三失 | 三振 | 三ゴ | ||||||
7 | ![]() | 浅井潤 | 三飛 | 左安② | 遊ゴ | 右安① | ||||||
8 | ![]() | 助っ人A | 遊飛 | 中本② | 投飛 | 左本② | ||||||
9 | ![]() | 助っ人B | 四球 | 捕失 | 左安 | 三ゴ | ||||||
10 | ![]() | 助っ人C | 四球① | 投邪 | 右二 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒井勝 | 7回0/3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-08-27 16:48更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉永 辰則 | 三振 | 投犠 | 右安s | |||||||
2 | ![]() | 物袋 栄一 | 三ゴ | 三飛 | 三ゴ | |||||||
3 | ![]() | 真藤 智幸 | 三振 | 左飛 | 中安①s | |||||||
4 | ![]() | 栗田 健二 | 四球s | 遊ゴ | 左二①s | |||||||
5 | ![]() | 安部 淳 | 左安①s | 中飛 | 中安① | |||||||
6 | ![]() | 中島 龍太 | 一飛 | 一飛 | 一ゴ | |||||||
7 | ![]() | 濱上 立延 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | |||||||
8 | ![]() | 栗田 幸之助 | 三振 | 三失 | 三振 | |||||||
9 | ![]() | 宇都宮 聡一朗 | 四球 | 死球 | 投飛 | |||||||
10 | ![]() | 平川 湧 | 左安 | 三ゴ | ||||||||
11 | ![]() | 吉田 徳仁 | 三振 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗田 健二 | 7回0/3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 11 | 2 | ![]() |