大会 | 2018年度 福岡ゴールデンリーグ |
---|---|
日時 | 2018年05月20日(日) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 榎田中央 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-06-05 19:53更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 国吉 雄大 | 死球 | 四球 | 三内 | 死球 | ||||||
2 | ![]() | 佐野 尚希 | 三振 | 左安 | 死球 | 中安 | ||||||
3 | ![]() | 田中 音弥 | 四球 | 三ゴ | 中安① | 右犠① | ||||||
4 | ![]() | 紀野 大紀 | 三振 | 右犠① | 遊ゴ① | 四球 | ||||||
5 | ![]() | 土谷 仁人 | 二失 | 右三① | 三振 | 四球 | ||||||
6 | ![]() | 長尾 豊翔 | 三振 | 中安①ss | 三振 | 三振 | ||||||
7 | ![]() | 中野 郁弥 | 振逃 | 右安① | 三振 | |||||||
8 | ![]() | 田中 規雄 | 三失 | 捕飛 | 三振 | |||||||
9 | ![]() | 初川 浩之 | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | |||||||
10 | ![]() | 石束 友司 | 三振 | 三振 | 右安 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石束 友司 | 3回0/3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | ![]() |
田中 音弥 | 3回0/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-06-05 20:09更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小川 修平 | 三振 | 左飛 | 死球s | 遊飛 | ||||||
2 | ![]() | 若山 裕射 | 四球ss | 死球 | 二① | |||||||
3 | ![]() | 折木 武 | 死球 | 死球 | 四球①ss | |||||||
4 | ![]() | 山口 豪史 | 死球 | 一ゴ | 投ゴ | |||||||
5 | ![]() | 池田 | 中安② | 左飛 | 左飛 | |||||||
6 | ![]() | 上田 裕 | 三失① | 投飛 | 遊ゴ | |||||||
7 | ![]() | 高倉 和夫 | 三振 | 投ゴ | 捕邪 | |||||||
8 | ![]() | 栗田口 武志 | 四球 | 左二 | 中飛 | |||||||
9 | ![]() | 助っ人A | 捕ゴ | 右飛 | 左飛 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人B | 死球 | 投ゴ | 遊失 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 裕 | 3回0/3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
池田 | 1回0/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
折木 武 | 2回0/3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |