大会 | 2018年度 福岡ゴールデンリーグ |
---|---|
日時 | 2018年04月01日(日) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 榎田中央 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-04-11 17:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 板川 航大 | 捕ゴ | 三ゴ | 四球 | 三飛 | ||||||
2 | ![]() | 安部 翼 | 四球s | 一飛 | 三振 | 中安s | ||||||
3 | ![]() | 田川翔末 | 遊ゴ | 四球s | 中安① | 右二①s | ||||||
4 | ![]() | 福田 裕二 | 四球 | 左安① | 左安 | 三振 | ||||||
5 | ![]() | 富永 亮太 | 中安① | 一ゴ | 右本③ | 右本② | ||||||
6 | ![]() | 濱﨑 寛之 | 二ゴ | 三振 | 三飛 | 三ゴ | ||||||
7 | ![]() | 石田 悠貴 | 投飛 | 中安①s | 中飛 | 三ゴ | ||||||
8 | ![]() | 安心院隆秀 | 四球 | 三ゴ | 死球 | |||||||
9 | ![]() | 中川貴世孝 | 死球 | 三振 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富永 亮太 | 6回0/3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-04-11 17:23更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 吉永 辰則 | 三振 | 左飛 | 三振 | |||||||
2 | ![]() | 吉田 徳仁 | 二飛 | 左安 | 四球 | |||||||
3 | ![]() | 物袋 栄一 | 三ゴ | 三振 | 投併 | |||||||
4 | ![]() | 安部 淳 | 三失 | 遊ゴ | ||||||||
5 | ![]() | 真藤 智幸 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
6 | ![]() | 今村 竜大 | 一失s | 四球 | ||||||||
7 | ![]() | 鳥飼 智央 | 二ゴ | |||||||||
8 | ![]() | 中島 龍太 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 宇都宮 聡一朗 | 三振 | 三飛 | ||||||||
10 | ![]() | 栗田 幸之助 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
11 | ![]() | 平川 湧 | 四球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥飼 智央 | 3回0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
平川 湧 | 3回0/3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |