大会 | 2018年度 千葉マスターリーグ2018 |
---|---|
日時 | 2018年07月08日(日) 開始: 09時00分 終了: 11時00分 |
球場 | 松戸運動公園 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-07-23 17:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KEISUKE | 中飛 | 三振 | 二飛 | 三振 | |||||||
2 | ![]() | でん | 三ゴ | 四球 | 四球● | ||||||||
3 | ![]() | MINE | 右安 | ||||||||||
3 | ![]() | 西塚 源太 | 中飛 | 右飛 | 四球● | 左安 | |||||||
4 | ![]() | ユモ | 三ゴ | 四球 | 四球 | 三ゴ | 2 | ||||||
5 | ![]() | 安藤 潤一郎 | 四球x | 四球 | 四球 | 投ゴ | 1 | ||||||
6 | ![]() | MAMO | 左飛 | 捕飛 | 四球 | 三ゴ | |||||||
7 | ![]() | シゲロー | 三振 | 四球● | 投ゴ | ||||||||
8 | ![]() | GORI | 投ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 柄澤 満 | 投ゴ | ||||||||||
10 | ![]() | 松本 光司 | 四球● | 中飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柄澤 満 | 2回0/3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ![]() |
松本 光司 | 2回0/3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
MINE | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-07-19 06:40更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 遠藤 | 捕内●s | 二ゴ● | 三ゴ● | 捕飛 | ||||||
2 | ![]() | 岡本 | 三飛 | 三ゴ● | 遊内①● | 左飛 | ||||||
3 | ![]() | 松下 | 遊失● | 左本④● | 右二② | 三ゴ | ||||||
4 | ![]() | 柴田 英 | 遊失● | 二内 | 三ゴ | 左飛 | ||||||
5 | ![]() | 相澤 | 二飛 | 三ゴ | 三ゴ | 二飛 | ||||||
6 | ![]() | 前 | 右安①● | 四球● | 二ゴ | |||||||
7 | ![]() | 黒田 | 中二③ | 投飛 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 助っ人 | 遊内 | 四球● | 中安s | |||||||
9 | ![]() | 石見 | 中安 | 右安 | 四球 | |||||||
10 | ![]() | 佐藤 陽 | 右安 | 二内①● | 四球 | |||||||
11 | ![]() | 藤田 | 左安● | 四球①● | 投飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
岡本 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柴田 英 | 2回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |