開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-18(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
2 | 2018-02-25(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
3 | 2018-03-04(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
4 | 2018-03-11(日) | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
5 | 2018-03-11(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
6 | 2018-03-18(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
7 | 2018-03-25(日) | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
8 | 2018-03-25(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
9 | 2018-04-01(日) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
10 | 2018-04-22(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
11 | 2018-04-22(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-18(日) | ![]() | 10 - 1 | ![]() |
2 | 2018-02-18(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
3 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 5 | ![]() |
4 | 2018-02-25(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
5 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
6 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
7 | 2018-03-04(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
8 | 2018-03-04(日) | ![]() | 7 - 2 | ![]() |
9 | 2018-03-11(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
10 | 2018-03-18(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
11 | 2018-03-18(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
12 | 2018-03-18(日) | ![]() | 16 - 1 | ![]() |
13 | 2018-03-25(日) | ![]() | 21 - 1 | ![]() |
14 | 2018-03-25(日) | ![]() | 1 - 9 | ![]() |
15 | 2018-03-25(日) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
16 | 2018-04-01(日) | ![]() | 21 - 3 | ![]() |
17 | 2018-04-08(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
大会 | 2018年度 ベースボールマナーリーグ(BML) |
---|---|
ブロック | Aクラス |
日時 | 2018年04月22日(日) 開始: 15時00分 終了: 17時00分 |
球場 | つきみ野野球場 |
内容 |